Сообщения коммунальных служб
19 января производится отключение электроснабжения
- с 13-30 до 16-30 по улице Раздольная в домах 6, 6А, 8, 12;
- с 9-00 до 12-00 по улицам Раздольная в домах 10А, 18; Агеева, 58;
- с 13-30 до 17-00 по улицам Раздольная, 10А; Агеева в домах 56, 58;
- с 13-00 до 17-00 п. Тимирязевский по улице Воложенина в домах с 15 по 25, с 26 по 30;
- с 9-00 до 17-00 с. Воздвиженка по улицам Ленинская в домах с 1 по 9, с 125 по 206, с 119 по 121; Чкалова в домах с 23 по 57.
19 января производится отключение холодного водоснабжения
- с 9-00 до 17-00 по улице Промышленная в домах с 4 по 58, 5, 5А, 7; с. Алексее-Никольск.
20 января производится отключение холодного водоснабжения
- с 9-00 до 19-00 по улицам Фрунзе в домах 23, 25; Октябрьская в домах 9, 20, 22, 24; Плеханова, 18;
- с 8-30 до 16-00 по улице Новосёлова.
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске


Дата | Прогноз | |
---|---|---|
20 января | ![]() | 14°C... |
21 января | ![]() | 14°C...26°C |
22 января | ![]() | 16°C...28°C |
23 января | ![]() | 16°C...28°C |
24 января | ![]() | 16°C...27°C |
25 января | ![]() | 16°C...27°C |
26 января | ![]() | 15°C...26°C |
27 января | ![]() | 15°C...25°C |
28 января | ![]() | 15°C...26°C |
29 января | ![]() | 16°C...26°C |


Курсы валют в Уссурийске на 19.01.2021


Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
---|---|---|---|---|
Сбербанк![]() | 72.15 | 75.97 | 87.41 | 91.34 |
Приморье![]() | 73.95 | 74.30 | 89.35 | 89.70 |
Примсоцбанк![]() | 73.50 | 74.50 | 89.00 | 90.00 |
Восточный банк![]() | 73.55 | 74.55 | 88.95 | 89.95 |
Дальневосточный![]() | 73.90 | 74.35 | 89.20 | 89.75 |
Россельхозбанк![]() | 73.81 | 74.36 | 89.10 | 89.90 |
Росбанк![]() | 72.12 | 75.99 | 87.12 | 91.78 |
ББР Банк![]() | 73.90 | 74.25 | 89.37 | 89.80 |
Азиатско-тихоокеанский банк![]() | 73.38 | 74.45 | 88.73 | 89.89 |
МТС-Банк![]() | 72.60 | 75.60 | 88.00 | 91.00 |
Роял Кредит Банк![]() | 73.97 | 74.60 | 89.30 | 90.40 |
ОТП Банк![]() | 72.50 | 75.50 | 88.00 | 91.00 |
ВТБ 24![]() | 72.10 | 75.75 | 87.45 | 91.10 |
«Пойдём!»![]() | 73.50 | 74.65 | 88.85 | 90.10 |
Промсвязьбанк![]() | 72.63 | 75.63 | 88.07 | 91.07 |
Газпромбанк![]() | 72.39 | 75.72 | 87.75 | 91.12 |


Курсы валют ЦБ РФ на 20.01.2021


Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 56.8930 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 57.9093 |
CNY | Китайский юань | 1 | 11.3628 |
EUR | Евро | 1 | 89.2064 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 100.2280 |
JPY | Японских иен | 100 | 70.8922 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 55.4485 |
TRY | Турецких лир | 10 | 98.7864 |
UAH | Украинских гривен | 10 | 26.1531 |
USD | Доллар США | 1 | 73.7243 |

