Сообщения коммунальных служб
Водоснабжение:
22 мая производиттся отклюючение холодноно водоснабжения
- с 9-00 до 20-00 по улицам Владивостокское шоссе в домах с 1А по 77, 8, 18; пер. Владивостокский; Стаханова в домах с 1 по 35, с 18 по 42; пер. Стаханова; Белинского; Линейная; Поселковая; Крылова; пер. Крылова; пер. Полевой; пер. Луговой.,
Радиационный фон:
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске


Дата | Прогноз | |
---|---|---|
22 мая | ![]() | 14°C... |
23 мая | ![]() | 14°C...26°C |
24 мая | ![]() | 16°C...28°C |
25 мая | ![]() | 16°C...28°C |
26 мая | ![]() | 16°C...27°C |
27 мая | ![]() | 16°C...27°C |
28 мая | ![]() | 15°C...26°C |
29 мая | ![]() | 15°C...25°C |
30 мая | ![]() | 15°C...26°C |
31 мая | ![]() | 16°C...26°C |


Курсы валют в Уссурийске на 29.04.2025


Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
---|---|---|---|---|
ПСБ![]() | 82.64 | 88.49 | 92.99 | 99.29 |
Сбербанк![]() | 77.50 | 83.50 | 88.60 | 97.00 |
Приморье![]() | 80.06 | 88.54 | 91.32 | 100.14 |
Примсоцбанк![]() | 76.00 | 86.00 | 88.00 | 98.00 |
Дальневосточный![]() | 83.30 | 85.90 | 95.40 | 98.00 |
Россельхозбанк![]() | — | — | — | — |
ББР Банк![]() | 81.00 | 90.00 | 95.35 | 97.20 |
Азиатско-тихоокеанский банк![]() | 80.08 | 89.42 | 91.61 | 100.17 |
МТС-Банк![]() | 81.60 | 86.60 | 93.05 | 98.05 |
Роял Кредит Банк![]() | 85.00 | 95.00 | 93.50 | 99.50 |
ОТП Банк![]() | 76.00 | 90.00 | 89.50 | 97.50 |
ВТБ 24![]() | 82.50 | 85.75 | 95.00 | 99.50 |
Газпромбанк![]() | 81.00 | 90.00 | 92.00 | 97.50 |
Совкомбанк![]() | 82.50 | 84.50 | 94.75 | 98.25 |


Курсы валют ЦБ РФ на 22.05.2025


Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 51.4566 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 57.2321 |
CNY | Юань | 1 | 11.0876 |
EUR | Евро | 1 | 91.2990 |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 106.6220 |
JPY | Иен | 100 | 55.2957 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 61.7857 |
TRY | Турецких лир | 10 | 20.5518 |
UAH | Гривен | 10 | 19.2473 |
USD | Доллар США | 1 | 79.7530 |

