Сообщения коммунальных служб
Электроснабжение:
30 марта производится отключение электроснабжения
- с 8-30 до 17-00 по улицам Некрасова в домах 41, 49; Суханова в домах 40, 44, 46; Володарского, 41;
- с 8-30 до 12-00 по улице Кушнира в домах 10, 12, 14, 16, 22, 24;
- с 13-30 до 17-00 по улицам Ленина, 126; Крестьянская, 74;
- с 9-00 до 17-00 с. Борисовка по улицам Пионерская в домах с 44 по 60, с 62 по 86; Рубиновая в домах с 3 по 12; Барбарисовая, 1; Лучистая в домах с 1 по 20; Жемчужная в домах 6, 8, 10, 12; 50 лет Октября в домах с 1 по 59; Строительная в домах 1, 3, 5; Дубравная в домах с 7 по 32.
Радиационный фон:
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске


Дата | Прогноз | |
---|---|---|
29 марта | ![]() | 14°C... |
30 марта | ![]() | 14°C...26°C |
31 марта | ![]() | 16°C...28°C |
1 апреля | ![]() | 16°C...28°C |
2 апреля | ![]() | 16°C...27°C |
3 апреля | ![]() | 16°C...27°C |
4 апреля | ![]() | 15°C...26°C |
5 апреля | ![]() | 15°C...25°C |
6 апреля | ![]() | 15°C...26°C |
7 апреля | ![]() | 16°C...26°C |


Курсы валют в Уссурийске на 29.03.2023


Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
---|---|---|---|---|
Сбербанк![]() | 74.20 | 80.95 | 79.40 | 88.32 |
Приморье![]() | 77.55 | 78.20 | 83.10 | 83.80 |
Примсоцбанк![]() | 76.30 | 78.50 | 82.30 | 84.50 |
Дальневосточный![]() | 76.80 | 78.25 | 82.30 | 83.95 |
Россельхозбанк![]() | 72.75 | 81.80 | 78.90 | 87.10 |
Росбанк![]() | 69.21 | 84.60 | 74.86 | 91.52 |
ББР Банк![]() | 77.45 | 78.20 | 82.50 | 83.80 |
Азиатско-тихоокеанский банк![]() | 76.20 | 79.00 | 81.30 | 85.50 |
МТС-Банк![]() | 67.25 | 86.75 | 73.00 | 94.00 |
Роял Кредит Банк![]() | 77.00 | 78.70 | 82.50 | 85.00 |
ОТП Банк![]() | 73.00 | 79.00 | 79.00 | 85.00 |
ВТБ 24![]() | 76.25 | 81.15 | 83.05 | 85.55 |
Промсвязьбанк![]() | 74.79 | 78.79 | 80.95 | 85.45 |
Газпромбанк![]() | 75.30 | 82.30 | 81.40 | 88.10 |
Совкомбанк![]() | 76.70 | 79.25 | 83.00 | 85.50 |


Курсы валют ЦБ РФ на 29.03.2023


Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 51.2337 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 55.9815 |
CNY | Китайский юань | 1 | 11.1127 |
EUR | Евро | 1 | 82.7750 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 94.0114 |
JPY | Японских иен | 100 | 58.6253 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 57.6588 |
TRY | Турецких лир | 10 | 40.1326 |
UAH | Украинских гривен | 10 | 20.7380 |
USD | Доллар США | 1 | 76.5939 |

