Междугородние поезда
№ | Маршрут следования | Прибытие | Стоянка | Отправление* | Категория поезда | Дни следования |
---|---|---|---|---|---|---|
Нечётные | ||||||
5089 | Хасан-Уссурийск | 07-45 | Хозяйственный | Ежедневно | ||
6361 | Владивосток-Уссурийск | 09-09 | Пригородный | Ежедневно | ||
903 | Владивосток-Москва | 14-02 | 55 | 14-57 | Почтово-багажный | Ежедневно |
6363 | Владивосток-Уссурийск | 16-49 | Пригородный | Ежедневно | ||
6007 | Владивосток-Ружино | 19-05 | 3 | 19-08 | Скоростной электропоезд | Еж.кроме понед. |
351 | Владивосток-Советская гавань | 19-20 | 15 | 19-35 | Пассажирский | Ежедневно |
133 | Владивосток-Пенза | 21-29 | 7 | 21-36 | Скорый | Март по нечётным, Апрель,мая- по чётным |
143 | Владивосток-Пенза | 21-29 | 7 | 21-36 | Скорый | 4,8,12,16,20,24,28 марта 1,5,9,13,17,21,25,29 апреля 3,7,11,15,19,23,27,31 мая |
107 | Владивосток-Новокузнецк | 21-29 | 7 | 21-36 | Скорый | 2,6,10,14,18,22,26,30 марта 3,7,11,15,19,27 апреля 1,5,9,13,17,21,25,29 мая |
005 | Владивосток-Хабаровск | 23-13 | 5 | 23-18 | Скорый фирм. «Океан» | Ежедневно |
651 | Туманган-Уссурийск | 23-37 | Пассажирский | По назначен. | ||
113 | Тихоокеанская-Хабаровск | 23-51 | 15 | 00-06 | Скорый | По нечётным |
001 | Владивосток-Москва | 00-34 | 18 | 00-52 | Скорый фирм. «Россия» | По чётным |
007 | Владивосток-Новосибирск | 00-34 | 18 | 00-52 | Скорый | По нечётным |
385 | Владивосток-Благовещенск | 01-58 | 24 | 02-22 | Пассажирский | По нечётным |
239 | Владивосток-Москва | 03-31 | 7 | 03-38 | Скорый | 2,6,10,14,18,22,26,30 марта Апрель, май по чётным |
Чётные | ||||||
352 | Советская Гавань-Владивосток | 07-12 | 15 | 07-27 | Пассажирский | Ежедневно |
134 | Пенза-Владивосток | 08-37 | 7 | 08-44 | Скорый | Март по нечётным Апрель,мая-по чётным |
144 | Пенза-Владивосток | 08-37 | 7 | 08-44 | Скорый | 4,8,12,16,20,24,28марта 1,5,9,13,17,21,25,29апреля 3,7,11,15,19,23,27,31мая |
108 | Новокузнецк-Владивосток | 08-37 | 7 | 08-44 | Скорый | 2,6,10,14,18,22,26,30марта 3,7,11,15,19,27апреля 1,5,9,13,17,21,25,29мая |
6362 | Уссурийск-Владивосток | 0-49 | Пригородный | Ежедневно | ||
6008 | Ружино-Владивосток | 10-40 | 2 | 10-42 | Скоростной электропоезд | Ежедневно кроме вторника |
5090 | Уссурийск-Хасан | 15-45 | Хозяйственный | Ежедневно | ||
6364 | Уссурийск-Владивосток | 17-58 | Пригородный | |||
240 | Москва-Владивосток | 22-55 | 7 | 23-02 | Скорый | 4,8,12,16,20,24,28марта Апрель5,9,13,с 16 по чёт Май-по нечётным |
114 | Хабаровск-Тихоокеанская | 02-52 | 15 | 03-07 | Скорый | По чётным |
002 | Москва-Владивосток | 04-07 | 18 | 04-25 | Скорый фирм. «Россия» | По нечётным |
008 | Новосибирск-Владивосток | 04-07 | 18 | 04-25 | Скорый | По чётным |
386 | Благовещенск-Владивосток | 04-41 | 17 | 04-58 | Пассажирский | По нечётным |
652 | Уссурийск-Туманган | 05-08 | Пассажирский | По назначен. | ||
006 | Хабаровск-Владивосток | 05-49 | 15 | 06-04 | Скорый фирм. «Россия» | Ежедневно |
904 | Москва-Владивосток | 12-12 | 123 | 14-24 | Почтово-багажный | Ежедневно |
946 | 22-44 | 130 | 00-54 | Почтово-багажный |
* — указано местное время (MSK+7)
Обновлено: 12 апреля 2013 года