Погода в Уссурийске
Сегодня днём:
Погода на завтра: Суббота, 1 Ноября

 
    
    погода в течение дня:
    
  
    
 
    | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
| днем | |||||||||||
| До | 
 | ||||||||||
| ночью | |||||||||||
| До | 
 | ||||||||||

 
    Прогноз на 10 дней:

 
    | Дата | Прогноз погоды | Вероятность осадков | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 июля, вторник | 14°C... |  | небольшая облачность | безветрено | |
| 8 июля, среда | 14°C...26°C |  | sct t-storms | северо-западный, 4 м/с | |
| 9 июля, четверг | 16°C...28°C |  | преимущественно ясно | западный, юго-западный, 4 м/с | |
| 10 июля, пятница | 16°C...28°C |  | небольшая облачность | юго-западный, 3 м/с | |
| 11 июля, суббота | 16°C...27°C |  | преимущественно облачно | северный, северо-западный, 4 м/с | |
| 12 июля, воскресенье | 16°C...27°C |  | небольшая облачность | северный, 4 м/с | |
| 13 июля, понедельник | 15°C...26°C |  | небольшая облачность | южный, юго-западный, 4 м/с | |
| 14 июля, вторник | 15°C...25°C |  | небольшая облачность | южный, юго-западный, 4 м/с | |
| 15 июля, среда | 15°C...26°C |  | небольшая облачность | южный, юго-западный, 4 м/с | |
| 16 июля, четверг | 16°C...26°C |  | дожди | южный, юго-западный, 4 м/с | |

 
     
                 
  